| 
            
            
 
  聚酰胺66,PA66 Niretan A F20 AE/V2是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123,微信:13549213581  QQ:15397858    13549213581 肖生 
  
阻燃,玻璃纤维增强材料20%  
  
Niretan A F20 AE/V2 
聚酰胺66 
  
Soredi S.p.a.		 
					 
	Technical Data			 
				 
					 
		产品说明			 
		Polyamide 66 reinforced with 20% glass fibre, flame retardant with UL 94 V2 rating	 
		总体			 
		材料状态	• 已商用:当前有效	 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
  
		搜索 UL 黄卡	•  Soredi S.p.a. 
  
		供货地区	• 欧洲	 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量	 
		性能特点	• 阻燃性能	 
		形式	• 颗粒料	 
  
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
比重	1.33	--	g/cm³	ASTM D792 
收缩率 - 流动	0.30 到 0.70	--	%	ASTM D955 
吸水率				ASTM D570 
23°C, 24 hr	6.0	--	%	 
平衡, 23°C, 50% RH	2.4	--	%	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
抗张强度 3				ASTM D638 
屈服	130	90.0	MPa	 
断裂	130	90.0	MPa	 
伸长率 3 (断裂)	2.5	4.0	%	ASTM D638 
弯曲模量 4	6500	4000	MPa	ASTM D790 
弯曲强度 4 (断裂)	190	140	MPa	ASTM D790 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度				ASTM D256 
-20°C, 3.20 mm	40	60	J/m	 
23°C, 3.20 mm	50	80	J/m	 
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
洛氏硬度 (R 计秤)	115	90		ASTM D785 
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	245	--	°C	ASTM D648 
结晶峰温 (DSC)	260	--	°C	ASTM D3418 
线形膨胀系数 - 流动	4.0E-6	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2 
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
表面电阻率	1.0E+14	1.0E+13	ohm	IEC 60093 
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+12	ohm·cm	IEC 60093 
耐电强度 (1.00 mm)	30	35	kV/mm	IEC 60243-1 
相对电容率 (1 MHz)	3.50	4.00		IEC 60250 
耗散因数 (1 MHz)	0.020	0.10		IEC 60250 
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
UL 阻燃等级				UL 94 
1.60 mm	V-2	--		 
3.20 mm	V-2	--		 
热灯丝点火温度 (2.00 mm)	850	--	°C	IEC 60695-2-13 
  
  
  
  
						 
聚酰胺66,PA66 Niretan A F20 AE/V2是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581   QQ:15397858  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |